Starting python
Processing complete. 15 records written to /tmp/tmp.6KVo9rHxEL
Skipped 36 records: invalid JSON or missing/invalid Timestamp
Skipped 1488874 records: Timestamp ≤ threshold (1793482199)
python complete
15 /tmp/tmp.6KVo9rHxEL
posting data
Posting to emoncms {"Power": 8.76, "Timestamp": 1793482259, "H1": 319.69, "V1": 240.15, "V2": 241.3, "V3": 239.79}
Posting to emoncms {"Power": 8.79, "Timestamp": 1793482319, "H1": 320.59, "V1": 239.63, "V2": 241.54, "V3": 239.48}
Posting to emoncms {"Power": 8.83, "Timestamp": 1793482379, "H1": 319.52, "V1": 239.68, "V2": 241.73, "V3": 239.86}
Posting to emoncms {"Power": 8.73, "Timestamp": 1793482440, "H1": 320.31, "V1": 240.54, "V2": 241.48, "V3": 239.81}
Posting to emoncms {"Power": 8.69, "Timestamp": 1793482499, "H1": 320.38, "V1": 240.72, "V2": 241.38, "V3": 239.74}
Posting to emoncms {"Power": 8.68, "Timestamp": 1793482559, "H1": 320.14, "V1": 240.82, "V2": 241.31, "V3": 239.68}
Posting to emoncms {"Power": 8.67, "Timestamp": 1793482620, "H1": 320.55, "V1": 240.57, "V2": 241.5, "V3": 239.6}
Posting to emoncms {"Power": 8.69, "Timestamp": 1793482679, "H1": 321.07, "V1": 240.62, "V2": 241.68, "V3": 239.47}
Posting to emoncms {"Power": 8.71, "Timestamp": 1793482739, "H1": 320.24, "V1": 242.02, "V2": 241.18, "V3": 239.26}
Posting to emoncms {"Power": 8.64, "Timestamp": 1793482800, "H1": 319.34, "V1": 241.7, "V2": 241.42, "V3": 239.97}
Posting to emoncms {"Power": 8.69, "Timestamp": 1793482859, "H1": 318.48, "V1": 241.58, "V2": 241.22, "V3": 240.9}
Posting to emoncms {"Power": 8.72, "Timestamp": 1793482919, "H1": 317.17, "V1": 240.99, "V2": 241.38, "V3": 240.94}
Posting to emoncms {"Power": 8.71, "Timestamp": 1793482979, "H1": 317.86, "V1": 241.62, "V2": 241.23, "V3": 240.84}
Posting to emoncms {"Power": 8.73, "Timestamp": 1793483039, "H1": 318.07, "V1": 242.4, "V2": 241.76, "V3": 240.82}
Posting to emoncms {"Power": 8.53, "Timestamp": 1793483099, "H1": 317.69, "V1": 242.55, "V2": 242.06, "V3": 241.18}
