Starting python
Processing complete. 15 records written to /tmp/tmp.84HIfKT2r2
Skipped 32 records: invalid JSON or missing/invalid Timestamp
Skipped 1227516 records: Timestamp ≤ threshold (1789759781)
python complete
15 /tmp/tmp.84HIfKT2r2
posting data
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789759841, "H1": 390.55, "V1": 239.3, "V2": 238.9, "V3": 237.79}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789759901, "H1": 391.62, "V1": 239.22, "V2": 238.02, "V3": 236.21}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789759961, "H1": 390.07, "V1": 238.6, "V2": 238.42, "V3": 236.62}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789760021, "H1": 389.31, "V1": 238.32, "V2": 238.34, "V3": 237.09}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789760081, "H1": 389.9, "V1": 239.16, "V2": 238.49, "V3": 236.94}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789760141, "H1": 389.93, "V1": 239.06, "V2": 238.67, "V3": 236.91}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789760201, "H1": 389.79, "V1": 238.96, "V2": 238.49, "V3": 236.54}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789760261, "H1": 390.79, "V1": 239.0, "V2": 238.48, "V3": 235.82}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789760321, "H1": 389.86, "V1": 237.52, "V2": 238.48, "V3": 236.58}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789760377, "H1": 389.04, "V1": 236.52, "V2": 238.73, "V3": 237.08}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789760445, "H1": 389.3, "V1": 236.54, "V2": 238.58, "V3": 236.99}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789760505, "H1": 389.17, "V1": 235.44, "V2": 239.17, "V3": 236.86}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789760565, "H1": 390.72, "V1": 236.98, "V2": 239.19, "V3": 235.84}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789760625, "H1": 392.76, "V1": 237.38, "V2": 239.36, "V3": 235.34}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789760685, "H1": 391.17, "V1": 235.97, "V2": 239.59, "V3": 236.59}
