Starting python
Processing complete. 16 records written to /tmp/tmp.UiggDeQE8P
Skipped 32 records: invalid JSON or missing/invalid Timestamp
Skipped 1224656 records: Timestamp ≤ threshold (1789587839)
python complete
16 /tmp/tmp.UiggDeQE8P
posting data
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789587899, "H1": 386.79, "V1": 238.95, "V2": 242.07, "V3": 240.6}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789587959, "H1": 386.62, "V1": 239.2, "V2": 241.89, "V3": 240.44}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789588019, "H1": 386.0, "V1": 238.8, "V2": 242.27, "V3": 240.79}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789588079, "H1": 387.03, "V1": 239.73, "V2": 242.19, "V3": 239.83}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789588139, "H1": 386.9, "V1": 240.38, "V2": 242.67, "V3": 240.73}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789588199, "H1": 386.79, "V1": 241.09, "V2": 242.16, "V3": 241.08}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789588259, "H1": 387.07, "V1": 241.84, "V2": 241.65, "V3": 240.86}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789588319, "H1": 387.0, "V1": 240.35, "V2": 242.2, "V3": 241.08}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789588379, "H1": 387.0, "V1": 240.02, "V2": 242.03, "V3": 240.93}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789588439, "H1": 388.03, "V1": 240.08, "V2": 242.16, "V3": 240.09}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789588499, "H1": 387.72, "V1": 239.58, "V2": 241.59, "V3": 239.74}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789588559, "H1": 387.07, "V1": 239.77, "V2": 242.0, "V3": 240.53}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789588620, "H1": 387.79, "V1": 240.34, "V2": 241.78, "V3": 239.98}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789588679, "H1": 387.97, "V1": 241.61, "V2": 241.19, "V3": 239.66}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789588739, "H1": 388.86, "V1": 240.02, "V2": 241.84, "V3": 239.64}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789588799, "H1": 389.69, "V1": 239.7, "V2": 242.12, "V3": 239.32}
