Starting python
Processing complete. 15 records written to /tmp/tmp.yVLVdtvgSa
Skipped 32 records: invalid JSON or missing/invalid Timestamp
Skipped 1218385 records: Timestamp ≤ threshold (1789210796)
python complete
15 /tmp/tmp.yVLVdtvgSa
posting data
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789210855, "H1": 384.38, "V1": 235.43, "V2": 238.81, "V3": 238.2}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789210915, "H1": 386.62, "V1": 236.26, "V2": 240.04, "V3": 237.04}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789210975, "H1": 386.72, "V1": 234.46, "V2": 240.62, "V3": 237.19}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789211035, "H1": 386.17, "V1": 233.72, "V2": 240.82, "V3": 238.06}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789211095, "H1": 385.97, "V1": 233.92, "V2": 241.21, "V3": 238.2}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789211155, "H1": 385.41, "V1": 235.97, "V2": 241.83, "V3": 238.8}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789211215, "H1": 384.76, "V1": 236.89, "V2": 240.53, "V3": 238.83}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789211275, "H1": 384.17, "V1": 237.27, "V2": 238.25, "V3": 237.78}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789211335, "H1": 384.03, "V1": 237.07, "V2": 238.65, "V3": 238.24}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789211395, "H1": 386.03, "V1": 235.71, "V2": 238.5, "V3": 236.09}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789211455, "H1": 384.41, "V1": 236.93, "V2": 238.66, "V3": 237.83}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789211515, "H1": 386.1, "V1": 236.69, "V2": 239.95, "V3": 236.99}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789211575, "H1": 387.03, "V1": 236.87, "V2": 240.36, "V3": 236.5}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789211635, "H1": 385.17, "V1": 236.62, "V2": 239.73, "V3": 238.16}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789211695, "H1": 384.55, "V1": 233.66, "V2": 240.27, "V3": 239.11}
