Starting python
Processing complete. 15 records written to /tmp/tmp.OZdSXBTRCB
Skipped 32 records: invalid JSON or missing/invalid Timestamp
Skipped 1216516 records: Timestamp ≤ threshold (1789098299)
python complete
15 /tmp/tmp.OZdSXBTRCB
posting data
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789098360, "H1": 388.0, "V1": 241.13, "V2": 240.86, "V3": 241.27}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789098419, "H1": 388.03, "V1": 241.47, "V2": 240.6, "V3": 240.63}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789098479, "H1": 388.0, "V1": 241.73, "V2": 241.08, "V3": 241.17}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789098539, "H1": 388.0, "V1": 241.6, "V2": 240.82, "V3": 241.73}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789098599, "H1": 388.0, "V1": 241.64, "V2": 240.96, "V3": 241.91}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789098659, "H1": 388.0, "V1": 240.75, "V2": 241.17, "V3": 242.09}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789098719, "H1": 388.0, "V1": 240.26, "V2": 241.34, "V3": 242.06}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789098779, "H1": 388.0, "V1": 242.09, "V2": 241.05, "V3": 241.14}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789098839, "H1": 388.0, "V1": 242.37, "V2": 241.14, "V3": 241.57}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789098899, "H1": 388.0, "V1": 242.13, "V2": 241.29, "V3": 242.25}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789098959, "H1": 388.0, "V1": 241.86, "V2": 241.01, "V3": 241.9}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789099019, "H1": 388.0, "V1": 240.44, "V2": 241.32, "V3": 241.73}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789099079, "H1": 388.0, "V1": 240.3, "V2": 241.36, "V3": 241.74}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789099139, "H1": 388.0, "V1": 241.76, "V2": 240.88, "V3": 240.7}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1789099199, "H1": 388.0, "V1": 241.58, "V2": 240.99, "V3": 240.98}
