Starting python
Processing complete. 15 records written to /tmp/tmp.CPUwV358gp
Skipped 22 records: invalid JSON or missing/invalid Timestamp
Skipped 1121274 records: Timestamp ≤ threshold (1785516299)
python complete
15 /tmp/tmp.CPUwV358gp
posting data
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1785516359, "H1": 381.17, "V1": 241.82, "V2": 239.71, "V3": 238.05}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1785516419, "H1": 381.0, "V1": 241.78, "V2": 239.46, "V3": 238.16}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1785516479, "H1": 380.59, "V1": 241.96, "V2": 238.85, "V3": 237.87}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1785516539, "H1": 380.24, "V1": 242.56, "V2": 238.64, "V3": 237.14}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1785516599, "H1": 381.45, "V1": 242.47, "V2": 239.07, "V3": 235.83}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1785516660, "H1": 381.97, "V1": 241.74, "V2": 238.93, "V3": 235.52}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1785516719, "H1": 382.45, "V1": 241.58, "V2": 239.15, "V3": 235.59}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1785516779, "H1": 382.9, "V1": 241.21, "V2": 239.65, "V3": 235.88}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1785516840, "H1": 383.93, "V1": 240.58, "V2": 239.77, "V3": 235.96}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1785516899, "H1": 384.31, "V1": 239.84, "V2": 240.59, "V3": 236.28}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1785516959, "H1": 383.55, "V1": 241.66, "V2": 239.93, "V3": 236.28}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1785517019, "H1": 382.52, "V1": 241.49, "V2": 239.68, "V3": 237.19}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1785517079, "H1": 383.17, "V1": 241.87, "V2": 239.77, "V3": 236.45}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1785517139, "H1": 382.97, "V1": 240.71, "V2": 239.65, "V3": 236.76}
Posting to emoncms {"Power": 0.0, "Timestamp": 1785517199, "H1": 381.59, "V1": 240.45, "V2": 239.74, "V3": 238.26}
