Starting python
Processing complete. 15 records written to /tmp/tmp.wuSKuH8YCp
Skipped 95 records: invalid JSON or missing/invalid Timestamp
Skipped 6240403 records: Timestamp ≤ threshold (1782012581)
python complete
15 /tmp/tmp.wuSKuH8YCp
posting data
Posting to emoncms {"Power": 3.58, "Timestamp": 1782012639, "H1": 324.93, "V1": 239.71, "V2": 240.7, "V3": 239.4}
Posting to emoncms {"Power": 3.93, "Timestamp": 1782012700, "H1": 320.07, "V1": 239.67, "V2": 240.52, "V3": 239.54}
Posting to emoncms {"Power": 3.4, "Timestamp": 1782012761, "H1": 314.1, "V1": 239.63, "V2": 240.77, "V3": 238.91}
Posting to emoncms {"Power": 3.22, "Timestamp": 1782012821, "H1": 320.72, "V1": 239.71, "V2": 240.68, "V3": 239.01}
Posting to emoncms {"Power": 3.24, "Timestamp": 1782012881, "H1": 326.41, "V1": 239.53, "V2": 240.63, "V3": 239.69}
Posting to emoncms {"Power": 3.67, "Timestamp": 1782012941, "H1": 320.45, "V1": 239.66, "V2": 240.78, "V3": 239.79}
Posting to emoncms {"Power": 3.33, "Timestamp": 1782013001, "H1": 314.0, "V1": 239.73, "V2": 240.8, "V3": 239.82}
Posting to emoncms {"Power": 3.31, "Timestamp": 1782013061, "H1": 320.86, "V1": 239.83, "V2": 240.75, "V3": 239.84}
Posting to emoncms {"Power": 3.67, "Timestamp": 1782013121, "H1": 326.24, "V1": 240.19, "V2": 240.7, "V3": 239.46}
Posting to emoncms {"Power": 3.47, "Timestamp": 1782013181, "H1": 319.21, "V1": 240.27, "V2": 240.88, "V3": 239.18}
Posting to emoncms {"Power": 3.31, "Timestamp": 1782013241, "H1": 314.14, "V1": 240.71, "V2": 240.85, "V3": 238.48}
Posting to emoncms {"Power": 3.36, "Timestamp": 1782013301, "H1": 320.66, "V1": 240.9, "V2": 241.13, "V3": 238.73}
Posting to emoncms {"Power": 3.25, "Timestamp": 1782013361, "H1": 326.83, "V1": 240.89, "V2": 241.03, "V3": 238.82}
Posting to emoncms {"Power": 3.9, "Timestamp": 1782013421, "H1": 321.21, "V1": 240.01, "V2": 241.25, "V3": 239.59}
Posting to emoncms {"Power": 3.97, "Timestamp": 1782013481, "H1": 314.69, "V1": 238.33, "V2": 241.56, "V3": 240.38}
