Starting python
Processing complete. 15 records written to /tmp/tmp.RLaSI5Pjg7
Skipped 95 records: invalid JSON or missing/invalid Timestamp
Skipped 6240029 records: Timestamp ≤ threshold (1781990087)
python complete
15 /tmp/tmp.RLaSI5Pjg7
posting data
Posting to emoncms {"Power": 3.26, "Timestamp": 1781990147, "H1": 323.52, "V1": 242.41, "V2": 242.89, "V3": 240.89}
Posting to emoncms {"Power": 3.07, "Timestamp": 1781990207, "H1": 322.72, "V1": 242.04, "V2": 242.38, "V3": 239.95}
Posting to emoncms {"Power": 3.17, "Timestamp": 1781990267, "H1": 321.31, "V1": 241.24, "V2": 241.96, "V3": 240.46}
Posting to emoncms {"Power": 3.51, "Timestamp": 1781990327, "H1": 320.21, "V1": 241.24, "V2": 241.77, "V3": 240.78}
Posting to emoncms {"Power": 3.26, "Timestamp": 1781990387, "H1": 318.86, "V1": 241.42, "V2": 241.84, "V3": 240.54}
Posting to emoncms {"Power": 3.71, "Timestamp": 1781990447, "H1": 317.66, "V1": 241.7, "V2": 241.51, "V3": 240.14}
Posting to emoncms {"Power": 3.41, "Timestamp": 1781990507, "H1": 316.38, "V1": 241.54, "V2": 241.48, "V3": 239.6}
Posting to emoncms {"Power": 3.25, "Timestamp": 1781990567, "H1": 315.0, "V1": 241.53, "V2": 241.31, "V3": 239.36}
Posting to emoncms {"Power": 3.57, "Timestamp": 1781990627, "H1": 313.31, "V1": 241.43, "V2": 241.26, "V3": 239.63}
Posting to emoncms {"Power": 3.2, "Timestamp": 1781990687, "H1": 314.76, "V1": 241.33, "V2": 241.12, "V3": 239.87}
Posting to emoncms {"Power": 3.09, "Timestamp": 1781990747, "H1": 325.9, "V1": 241.66, "V2": 240.87, "V3": 239.8}
Posting to emoncms {"Power": 3.77, "Timestamp": 1781990807, "H1": 331.03, "V1": 241.74, "V2": 240.59, "V3": 239.72}
Posting to emoncms {"Power": 3.61, "Timestamp": 1781990867, "H1": 330.62, "V1": 241.56, "V2": 240.35, "V3": 239.75}
Posting to emoncms {"Power": 3.66, "Timestamp": 1781990928, "H1": 314.1, "V1": 241.59, "V2": 240.35, "V3": 238.92}
Posting to emoncms {"Power": 3.46, "Timestamp": 1781990987, "H1": 309.86, "V1": 241.11, "V2": 240.36, "V3": 238.35}
