Starting python
Processing complete. 15 records written to /tmp/tmp.rv4RsFdX7H
Skipped 95 records: invalid JSON or missing/invalid Timestamp
Skipped 6237888 records: Timestamp ≤ threshold (1781861395)
python complete
15 /tmp/tmp.rv4RsFdX7H
posting data
Posting to emoncms {"Power": 4.18, "Timestamp": 1781861456, "H1": 323.86, "V1": 237.29, "V2": 236.38, "V3": 238.21}
Posting to emoncms {"Power": 4.37, "Timestamp": 1781861515, "H1": 327.59, "V1": 237.34, "V2": 237.68, "V3": 237.27}
Posting to emoncms {"Power": 4.44, "Timestamp": 1781861575, "H1": 325.14, "V1": 236.89, "V2": 239.0, "V3": 236.02}
Posting to emoncms {"Power": 4.65, "Timestamp": 1781861635, "H1": 324.38, "V1": 236.53, "V2": 241.81, "V3": 234.86}
Posting to emoncms {"Power": 4.63, "Timestamp": 1781861695, "H1": 322.72, "V1": 236.72, "V2": 241.28, "V3": 237.74}
Posting to emoncms {"Power": 4.67, "Timestamp": 1781861755, "H1": 323.03, "V1": 237.11, "V2": 240.17, "V3": 239.12}
Posting to emoncms {"Power": 4.66, "Timestamp": 1781861815, "H1": 322.52, "V1": 238.02, "V2": 241.2, "V3": 238.8}
Posting to emoncms {"Power": 4.76, "Timestamp": 1781861874, "H1": 321.9, "V1": 237.6, "V2": 240.74, "V3": 238.74}
Posting to emoncms {"Power": 4.71, "Timestamp": 1781861935, "H1": 324.93, "V1": 237.01, "V2": 239.62, "V3": 239.64}
Posting to emoncms {"Power": 4.8, "Timestamp": 1781861986, "H1": 325.56, "V1": 236.67, "V2": 240.21, "V3": 239.54}
Posting to emoncms {"Power": 5.07, "Timestamp": 1781862056, "H1": 321.94, "V1": 233.97, "V2": 241.98, "V3": 239.76}
Posting to emoncms {"Power": 4.8, "Timestamp": 1781862115, "H1": 314.07, "V1": 234.33, "V2": 239.65, "V3": 239.8}
Posting to emoncms {"Power": 4.9, "Timestamp": 1781862176, "H1": 320.31, "V1": 233.78, "V2": 240.1, "V3": 239.87}
Posting to emoncms {"Power": 4.98, "Timestamp": 1781862235, "H1": 326.24, "V1": 233.02, "V2": 240.65, "V3": 240.63}
Posting to emoncms {"Power": 5.06, "Timestamp": 1781862296, "H1": 321.69, "V1": 233.74, "V2": 240.34, "V3": 240.62}
