Starting python
Processing complete. 15 records written to /tmp/tmp.Pp0J2icz8g
Skipped 95 records: invalid JSON or missing/invalid Timestamp
Skipped 6233679 records: Timestamp ≤ threshold (1781608441)
python complete
15 /tmp/tmp.Pp0J2icz8g
posting data
Posting to emoncms {"Power": 3.98, "Timestamp": 1781608501, "H1": 322.17, "V1": 237.49, "V2": 237.92, "V3": 237.9}
Posting to emoncms {"Power": 4.45, "Timestamp": 1781608561, "H1": 326.69, "V1": 236.91, "V2": 237.07, "V3": 237.18}
Posting to emoncms {"Power": 4.21, "Timestamp": 1781608622, "H1": 311.21, "V1": 237.34, "V2": 236.66, "V3": 237.92}
Posting to emoncms {"Power": 3.98, "Timestamp": 1781608681, "H1": 323.07, "V1": 238.69, "V2": 237.0, "V3": 237.68}
Posting to emoncms {"Power": 4.27, "Timestamp": 1781608741, "H1": 329.41, "V1": 239.0, "V2": 238.97, "V3": 237.34}
Posting to emoncms {"Power": 4.41, "Timestamp": 1781608801, "H1": 324.97, "V1": 238.87, "V2": 239.61, "V3": 237.89}
Posting to emoncms {"Power": 4.61, "Timestamp": 1781608861, "H1": 321.21, "V1": 236.74, "V2": 241.17, "V3": 237.05}
Posting to emoncms {"Power": 4.53, "Timestamp": 1781608921, "H1": 317.03, "V1": 236.7, "V2": 240.87, "V3": 237.96}
Posting to emoncms {"Power": 4.33, "Timestamp": 1781608981, "H1": 319.41, "V1": 236.83, "V2": 238.94, "V3": 239.31}
Posting to emoncms {"Power": 4.55, "Timestamp": 1781609041, "H1": 327.72, "V1": 235.81, "V2": 239.89, "V3": 238.54}
Posting to emoncms {"Power": 4.64, "Timestamp": 1781609101, "H1": 328.31, "V1": 235.41, "V2": 240.65, "V3": 238.26}
Posting to emoncms {"Power": 4.7, "Timestamp": 1781609161, "H1": 329.59, "V1": 236.7, "V2": 240.66, "V3": 237.49}
Posting to emoncms {"Power": 4.65, "Timestamp": 1781609221, "H1": 315.38, "V1": 237.01, "V2": 237.38, "V3": 239.02}
Posting to emoncms {"Power": 4.48, "Timestamp": 1781609281, "H1": 313.38, "V1": 237.54, "V2": 236.78, "V3": 239.42}
Posting to emoncms {"Power": 4.48, "Timestamp": 1781609341, "H1": 313.66, "V1": 238.04, "V2": 236.52, "V3": 240.08}
