Starting python
Processing complete. 15 records written to /tmp/tmp.trUfebOv56
Skipped 95 records: invalid JSON or missing/invalid Timestamp
Skipped 6233545 records: Timestamp ≤ threshold (1781600398)
python complete
15 /tmp/tmp.trUfebOv56
posting data
Posting to emoncms {"Power": 4.3, "Timestamp": 1781600458, "H1": 314.07, "V1": 234.3, "V2": 236.96, "V3": 236.33}
Posting to emoncms {"Power": 4.38, "Timestamp": 1781600518, "H1": 313.76, "V1": 233.72, "V2": 237.7, "V3": 236.48}
Posting to emoncms {"Power": 4.15, "Timestamp": 1781600578, "H1": 320.38, "V1": 233.91, "V2": 235.03, "V3": 237.05}
Posting to emoncms {"Power": 4.53, "Timestamp": 1781600638, "H1": 322.24, "V1": 233.63, "V2": 237.92, "V3": 236.52}
Posting to emoncms {"Power": 4.35, "Timestamp": 1781600698, "H1": 312.97, "V1": 233.91, "V2": 238.74, "V3": 236.43}
Posting to emoncms {"Power": 4.31, "Timestamp": 1781600758, "H1": 318.17, "V1": 234.24, "V2": 237.65, "V3": 236.03}
Posting to emoncms {"Power": 4.33, "Timestamp": 1781600818, "H1": 320.72, "V1": 234.53, "V2": 239.54, "V3": 235.37}
Posting to emoncms {"Power": 4.43, "Timestamp": 1781600878, "H1": 322.9, "V1": 233.95, "V2": 239.73, "V3": 236.73}
Posting to emoncms {"Power": 4.31, "Timestamp": 1781600938, "H1": 327.07, "V1": 234.66, "V2": 239.0, "V3": 236.11}
Posting to emoncms {"Power": 4.46, "Timestamp": 1781600998, "H1": 316.76, "V1": 234.78, "V2": 239.3, "V3": 236.33}
Posting to emoncms {"Power": 4.34, "Timestamp": 1781601058, "H1": 317.59, "V1": 234.05, "V2": 240.08, "V3": 235.55}
Posting to emoncms {"Power": 4.27, "Timestamp": 1781601119, "H1": 324.1, "V1": 233.52, "V2": 237.81, "V3": 236.5}
Posting to emoncms {"Power": 4.52, "Timestamp": 1781601178, "H1": 323.72, "V1": 234.4, "V2": 238.1, "V3": 236.5}
Posting to emoncms {"Power": 4.48, "Timestamp": 1781601238, "H1": 313.79, "V1": 234.79, "V2": 238.51, "V3": 236.38}
Posting to emoncms {"Power": 4.27, "Timestamp": 1781601298, "H1": 320.69, "V1": 234.92, "V2": 238.13, "V3": 237.03}
