Starting python
Processing complete. 15 records written to /tmp/tmp.rh9s433SvF
Skipped 95 records: invalid JSON or missing/invalid Timestamp
Skipped 6232870 records: Timestamp ≤ threshold (1781559897)
python complete
15 /tmp/tmp.rh9s433SvF
posting data
Posting to emoncms {"Power": 4.67, "Timestamp": 1781559956, "H1": 320.55, "V1": 240.96, "V2": 241.93, "V3": 239.99}
Posting to emoncms {"Power": 4.49, "Timestamp": 1781560016, "H1": 315.17, "V1": 240.64, "V2": 240.78, "V3": 239.3}
Posting to emoncms {"Power": 4.44, "Timestamp": 1781560076, "H1": 323.59, "V1": 239.57, "V2": 239.12, "V3": 238.07}
Posting to emoncms {"Power": 4.55, "Timestamp": 1781560136, "H1": 321.93, "V1": 241.64, "V2": 241.04, "V3": 239.92}
Posting to emoncms {"Power": 4.31, "Timestamp": 1781560196, "H1": 314.41, "V1": 241.02, "V2": 240.89, "V3": 239.57}
Posting to emoncms {"Power": 4.4, "Timestamp": 1781560257, "H1": 324.0, "V1": 241.03, "V2": 240.68, "V3": 239.49}
Posting to emoncms {"Power": 4.56, "Timestamp": 1781560316, "H1": 322.83, "V1": 241.02, "V2": 240.82, "V3": 238.87}
Posting to emoncms {"Power": 4.6, "Timestamp": 1781560376, "H1": 318.17, "V1": 241.01, "V2": 240.68, "V3": 238.71}
Posting to emoncms {"Power": 4.64, "Timestamp": 1781560436, "H1": 315.69, "V1": 240.5, "V2": 240.71, "V3": 239.2}
Posting to emoncms {"Power": 4.52, "Timestamp": 1781560497, "H1": 314.9, "V1": 240.75, "V2": 240.98, "V3": 239.78}
Posting to emoncms {"Power": 4.34, "Timestamp": 1781560556, "H1": 315.17, "V1": 241.14, "V2": 241.22, "V3": 239.79}
Posting to emoncms {"Power": 4.26, "Timestamp": 1781560616, "H1": 316.86, "V1": 241.13, "V2": 241.26, "V3": 239.8}
Posting to emoncms {"Power": 4.46, "Timestamp": 1781560676, "H1": 319.07, "V1": 240.94, "V2": 241.13, "V3": 239.78}
Posting to emoncms {"Power": 4.55, "Timestamp": 1781560736, "H1": 322.24, "V1": 241.37, "V2": 241.29, "V3": 239.08}
Posting to emoncms {"Power": 4.61, "Timestamp": 1781560796, "H1": 321.52, "V1": 241.56, "V2": 241.36, "V3": 239.16}
