Starting python
Processing complete. 15 records written to /tmp/tmp.HLrbt47ysN
Skipped 95 records: invalid JSON or missing/invalid Timestamp
Skipped 6232180 records: Timestamp ≤ threshold (1781518441)
python complete
15 /tmp/tmp.HLrbt47ysN
posting data
Posting to emoncms {"Power": 4.66, "Timestamp": 1781518501, "H1": 324.69, "V1": 241.24, "V2": 240.22, "V3": 238.28}
Posting to emoncms {"Power": 4.75, "Timestamp": 1781518561, "H1": 324.69, "V1": 241.92, "V2": 240.17, "V3": 237.51}
Posting to emoncms {"Power": 4.69, "Timestamp": 1781518621, "H1": 321.14, "V1": 242.11, "V2": 240.05, "V3": 237.31}
Posting to emoncms {"Power": 4.83, "Timestamp": 1781518681, "H1": 318.17, "V1": 241.36, "V2": 239.92, "V3": 238.55}
Posting to emoncms {"Power": 4.78, "Timestamp": 1781518741, "H1": 315.24, "V1": 240.26, "V2": 239.16, "V3": 238.34}
Posting to emoncms {"Power": 4.6, "Timestamp": 1781518801, "H1": 325.66, "V1": 239.74, "V2": 238.77, "V3": 238.4}
Posting to emoncms {"Power": 4.82, "Timestamp": 1781518861, "H1": 327.48, "V1": 239.6, "V2": 239.03, "V3": 237.68}
Posting to emoncms {"Power": 4.72, "Timestamp": 1781518921, "H1": 325.03, "V1": 239.77, "V2": 239.04, "V3": 237.18}
Posting to emoncms {"Power": 4.66, "Timestamp": 1781518981, "H1": 324.14, "V1": 239.75, "V2": 239.0, "V3": 236.14}
Posting to emoncms {"Power": 4.67, "Timestamp": 1781519041, "H1": 323.48, "V1": 239.81, "V2": 239.25, "V3": 236.5}
Posting to emoncms {"Power": 4.66, "Timestamp": 1781519101, "H1": 323.83, "V1": 239.6, "V2": 238.91, "V3": 237.42}
Posting to emoncms {"Power": 4.68, "Timestamp": 1781519161, "H1": 322.69, "V1": 239.86, "V2": 238.84, "V3": 237.66}
Posting to emoncms {"Power": 4.68, "Timestamp": 1781519221, "H1": 322.79, "V1": 239.89, "V2": 238.87, "V3": 237.9}
Posting to emoncms {"Power": 4.72, "Timestamp": 1781519281, "H1": 322.86, "V1": 239.72, "V2": 239.17, "V3": 238.01}
Posting to emoncms {"Power": 4.76, "Timestamp": 1781519341, "H1": 321.72, "V1": 240.2, "V2": 238.84, "V3": 237.59}
