Starting python
Processing complete. 15 records written to /tmp/tmp.6W2ogdpNWs
Skipped 95 records: invalid JSON or missing/invalid Timestamp
Skipped 6232135 records: Timestamp ≤ threshold (1781515741)
python complete
15 /tmp/tmp.6W2ogdpNWs
posting data
Posting to emoncms {"Power": 4.81, "Timestamp": 1781515801, "H1": 321.17, "V1": 239.98, "V2": 239.59, "V3": 236.64}
Posting to emoncms {"Power": 4.57, "Timestamp": 1781515862, "H1": 310.97, "V1": 240.59, "V2": 239.11, "V3": 236.76}
Posting to emoncms {"Power": 4.63, "Timestamp": 1781515921, "H1": 313.31, "V1": 240.35, "V2": 239.65, "V3": 237.24}
Posting to emoncms {"Power": 4.7, "Timestamp": 1781515981, "H1": 316.1, "V1": 240.42, "V2": 240.39, "V3": 237.3}
Posting to emoncms {"Power": 4.8, "Timestamp": 1781516041, "H1": 317.31, "V1": 240.3, "V2": 240.67, "V3": 237.99}
Posting to emoncms {"Power": 4.86, "Timestamp": 1781516101, "H1": 318.86, "V1": 239.94, "V2": 240.53, "V3": 238.41}
Posting to emoncms {"Power": 4.82, "Timestamp": 1781516161, "H1": 320.66, "V1": 240.23, "V2": 240.56, "V3": 238.05}
Posting to emoncms {"Power": 4.9, "Timestamp": 1781516221, "H1": 320.83, "V1": 240.56, "V2": 240.49, "V3": 237.61}
Posting to emoncms {"Power": 4.78, "Timestamp": 1781516282, "H1": 315.31, "V1": 240.66, "V2": 240.33, "V3": 237.9}
Posting to emoncms {"Power": 4.72, "Timestamp": 1781516333, "H1": 321.48, "V1": 240.65, "V2": 240.14, "V3": 238.42}
Posting to emoncms {"Power": 4.8, "Timestamp": 1781516401, "H1": 318.7, "V1": 240.65, "V2": 239.97, "V3": 238.44}
Posting to emoncms {"Power": 4.59, "Timestamp": 1781516461, "H1": 322.59, "V1": 240.12, "V2": 240.09, "V3": 238.36}
Posting to emoncms {"Power": 4.91, "Timestamp": 1781516521, "H1": 321.38, "V1": 240.63, "V2": 240.37, "V3": 238.2}
Posting to emoncms {"Power": 4.62, "Timestamp": 1781516581, "H1": 317.1, "V1": 241.09, "V2": 240.76, "V3": 237.35}
Posting to emoncms {"Power": 4.68, "Timestamp": 1781516641, "H1": 326.41, "V1": 241.16, "V2": 240.56, "V3": 237.31}
