Starting python
Processing complete. 15 records written to /tmp/tmp.RPKyrymDDt
Skipped 95 records: invalid JSON or missing/invalid Timestamp
Skipped 6231476 records: Timestamp ≤ threshold (1781476192)
python complete
15 /tmp/tmp.RPKyrymDDt
posting data
Posting to emoncms {"Power": 5.36, "Timestamp": 1781476252, "H1": 316.1, "V1": 241.06, "V2": 241.4, "V3": 240.09}
Posting to emoncms {"Power": 5.08, "Timestamp": 1781476311, "H1": 323.62, "V1": 241.01, "V2": 241.69, "V3": 239.78}
Posting to emoncms {"Power": 5.41, "Timestamp": 1781476372, "H1": 322.97, "V1": 241.31, "V2": 241.92, "V3": 239.34}
Posting to emoncms {"Power": 5.27, "Timestamp": 1781476432, "H1": 313.9, "V1": 241.37, "V2": 241.96, "V3": 238.91}
Posting to emoncms {"Power": 5.24, "Timestamp": 1781476492, "H1": 315.0, "V1": 241.16, "V2": 242.0, "V3": 239.42}
Posting to emoncms {"Power": 5.19, "Timestamp": 1781476552, "H1": 317.21, "V1": 241.04, "V2": 241.88, "V3": 239.49}
Posting to emoncms {"Power": 5.31, "Timestamp": 1781476612, "H1": 319.03, "V1": 239.99, "V2": 242.18, "V3": 239.69}
Posting to emoncms {"Power": 5.28, "Timestamp": 1781476672, "H1": 319.72, "V1": 240.02, "V2": 241.95, "V3": 239.84}
Posting to emoncms {"Power": 5.35, "Timestamp": 1781476731, "H1": 319.59, "V1": 239.93, "V2": 241.76, "V3": 240.06}
Posting to emoncms {"Power": 5.34, "Timestamp": 1781476792, "H1": 320.14, "V1": 240.38, "V2": 241.49, "V3": 239.36}
Posting to emoncms {"Power": 5.24, "Timestamp": 1781476852, "H1": 319.72, "V1": 241.01, "V2": 241.3, "V3": 239.36}
Posting to emoncms {"Power": 5.29, "Timestamp": 1781476912, "H1": 320.31, "V1": 240.78, "V2": 241.21, "V3": 239.83}
Posting to emoncms {"Power": 5.2, "Timestamp": 1781476972, "H1": 321.24, "V1": 240.53, "V2": 241.6, "V3": 239.87}
Posting to emoncms {"Power": 5.23, "Timestamp": 1781477032, "H1": 321.03, "V1": 240.61, "V2": 241.69, "V3": 239.83}
Posting to emoncms {"Power": 5.28, "Timestamp": 1781477092, "H1": 320.45, "V1": 240.41, "V2": 241.23, "V3": 239.75}
