Starting python
Processing complete. 15 records written to /tmp/tmp.N23gGVLbnP
Skipped 95 records: invalid JSON or missing/invalid Timestamp
Skipped 6229558 records: Timestamp ≤ threshold (1781360991)
python complete
15 /tmp/tmp.N23gGVLbnP
posting data
Posting to emoncms {"Power": 6.44, "Timestamp": 1781361051, "H1": 316.66, "V1": 242.09, "V2": 241.43, "V3": 237.33}
Posting to emoncms {"Power": 6.3, "Timestamp": 1781361111, "H1": 317.28, "V1": 241.82, "V2": 241.39, "V3": 237.95}
Posting to emoncms {"Power": 6.3, "Timestamp": 1781361171, "H1": 326.03, "V1": 241.81, "V2": 241.73, "V3": 238.72}
Posting to emoncms {"Power": 6.5, "Timestamp": 1781361231, "H1": 325.41, "V1": 242.23, "V2": 241.53, "V3": 238.99}
Posting to emoncms {"Power": 6.62, "Timestamp": 1781361291, "H1": 314.34, "V1": 241.84, "V2": 240.96, "V3": 238.91}
Posting to emoncms {"Power": 6.57, "Timestamp": 1781361351, "H1": 314.0, "V1": 240.39, "V2": 242.69, "V3": 238.83}
Posting to emoncms {"Power": 6.45, "Timestamp": 1781361411, "H1": 315.83, "V1": 241.92, "V2": 241.97, "V3": 240.14}
Posting to emoncms {"Power": 6.54, "Timestamp": 1781361471, "H1": 317.86, "V1": 241.98, "V2": 241.62, "V3": 239.97}
Posting to emoncms {"Power": 6.64, "Timestamp": 1781361531, "H1": 320.31, "V1": 239.14, "V2": 242.55, "V3": 239.8}
Posting to emoncms {"Power": 6.68, "Timestamp": 1781361591, "H1": 321.48, "V1": 239.11, "V2": 242.54, "V3": 239.29}
Posting to emoncms {"Power": 6.75, "Timestamp": 1781361651, "H1": 323.07, "V1": 239.18, "V2": 242.46, "V3": 239.87}
Posting to emoncms {"Power": 6.67, "Timestamp": 1781361710, "H1": 324.21, "V1": 239.27, "V2": 241.12, "V3": 240.57}
Posting to emoncms {"Power": 6.64, "Timestamp": 1781361771, "H1": 323.07, "V1": 239.45, "V2": 240.31, "V3": 240.68}
Posting to emoncms {"Power": 6.68, "Timestamp": 1781361831, "H1": 322.76, "V1": 238.6, "V2": 242.26, "V3": 239.54}
Posting to emoncms {"Power": 6.68, "Timestamp": 1781361891, "H1": 322.83, "V1": 238.31, "V2": 242.74, "V3": 239.89}
