Starting python
Processing complete. 15 records written to /tmp/tmp.11m8eWcxs1
Skipped 95 records: invalid JSON or missing/invalid Timestamp
Skipped 6229438 records: Timestamp ≤ threshold (1781353788)
python complete
15 /tmp/tmp.11m8eWcxs1
posting data
Posting to emoncms {"Power": 6.54, "Timestamp": 1781353848, "H1": 318.55, "V1": 241.08, "V2": 238.38, "V3": 237.1}
Posting to emoncms {"Power": 6.56, "Timestamp": 1781353908, "H1": 318.41, "V1": 238.91, "V2": 239.84, "V3": 237.26}
Posting to emoncms {"Power": 6.63, "Timestamp": 1781353968, "H1": 325.45, "V1": 238.94, "V2": 241.74, "V3": 237.41}
Posting to emoncms {"Power": 6.59, "Timestamp": 1781354028, "H1": 318.93, "V1": 241.61, "V2": 239.23, "V3": 238.25}
Posting to emoncms {"Power": 6.49, "Timestamp": 1781354089, "H1": 316.03, "V1": 241.88, "V2": 241.11, "V3": 237.63}
Posting to emoncms {"Power": 6.43, "Timestamp": 1781354148, "H1": 318.97, "V1": 241.92, "V2": 241.59, "V3": 237.37}
Posting to emoncms {"Power": 6.62, "Timestamp": 1781354208, "H1": 320.31, "V1": 240.11, "V2": 241.43, "V3": 238.61}
Posting to emoncms {"Power": 6.79, "Timestamp": 1781354268, "H1": 321.86, "V1": 236.91, "V2": 243.03, "V3": 239.47}
Posting to emoncms {"Power": 6.79, "Timestamp": 1781354328, "H1": 322.83, "V1": 236.42, "V2": 242.84, "V3": 239.89}
Posting to emoncms {"Power": 6.91, "Timestamp": 1781354386, "H1": 318.61, "V1": 237.14, "V2": 241.45, "V3": 239.48}
Posting to emoncms {"Power": 6.69, "Timestamp": 1781354450, "H1": 314.19, "V1": 237.75, "V2": 240.95, "V3": 239.06}
Posting to emoncms {"Power": 6.6, "Timestamp": 1781354511, "H1": 320.1, "V1": 238.11, "V2": 239.99, "V3": 240.34}
Posting to emoncms {"Power": 6.57, "Timestamp": 1781354571, "H1": 324.07, "V1": 237.97, "V2": 238.95, "V3": 240.63}
Posting to emoncms {"Power": 6.69, "Timestamp": 1781354631, "H1": 325.83, "V1": 237.48, "V2": 240.51, "V3": 240.3}
Posting to emoncms {"Power": 6.83, "Timestamp": 1781354692, "H1": 318.86, "V1": 237.71, "V2": 239.74, "V3": 240.72}
