Starting python
Processing complete. 15 records written to /tmp/tmp.b6kVFhGYty
Skipped 95 records: invalid JSON or missing/invalid Timestamp
Skipped 6228104 records: Timestamp ≤ threshold (1781273684)
python complete
15 /tmp/tmp.b6kVFhGYty
posting data
Posting to emoncms {"Power": 7.27, "Timestamp": 1781273744, "H1": 313.31, "V1": 240.88, "V2": 241.4, "V3": 238.8}
Posting to emoncms {"Power": 7.17, "Timestamp": 1781273804, "H1": 322.72, "V1": 241.6, "V2": 242.58, "V3": 237.05}
Posting to emoncms {"Power": 7.33, "Timestamp": 1781273865, "H1": 331.72, "V1": 241.1, "V2": 241.78, "V3": 237.21}
Posting to emoncms {"Power": 7.64, "Timestamp": 1781273924, "H1": 323.62, "V1": 241.89, "V2": 241.52, "V3": 238.16}
Posting to emoncms {"Power": 7.21, "Timestamp": 1781273984, "H1": 318.34, "V1": 242.5, "V2": 241.46, "V3": 238.99}
Posting to emoncms {"Power": 7.24, "Timestamp": 1781274044, "H1": 327.0, "V1": 242.13, "V2": 242.02, "V3": 239.7}
Posting to emoncms {"Power": 7.42, "Timestamp": 1781274105, "H1": 325.79, "V1": 239.28, "V2": 242.63, "V3": 239.83}
Posting to emoncms {"Power": 7.6, "Timestamp": 1781274164, "H1": 322.55, "V1": 239.88, "V2": 242.59, "V3": 239.47}
Posting to emoncms {"Power": 7.54, "Timestamp": 1781274224, "H1": 314.0, "V1": 238.94, "V2": 242.95, "V3": 240.01}
Posting to emoncms {"Power": 7.35, "Timestamp": 1781274284, "H1": 317.31, "V1": 240.37, "V2": 242.61, "V3": 239.04}
Posting to emoncms {"Power": 7.2, "Timestamp": 1781274345, "H1": 316.38, "V1": 240.44, "V2": 242.6, "V3": 238.9}
Posting to emoncms {"Power": 7.1, "Timestamp": 1781274404, "H1": 317.48, "V1": 240.27, "V2": 242.25, "V3": 240.27}
Posting to emoncms {"Power": 7.24, "Timestamp": 1781274464, "H1": 320.93, "V1": 240.58, "V2": 242.79, "V3": 239.43}
Posting to emoncms {"Power": 7.37, "Timestamp": 1781274524, "H1": 323.03, "V1": 240.08, "V2": 242.99, "V3": 239.54}
Posting to emoncms {"Power": 7.56, "Timestamp": 1781274584, "H1": 320.83, "V1": 239.01, "V2": 243.86, "V3": 238.28}
