Starting python
Processing complete. 15 records written to /tmp/tmp.wNtvAHr3TN
Skipped 95 records: invalid JSON or missing/invalid Timestamp
Skipped 6226606 records: Timestamp ≤ threshold (1781183693)
python complete
15 /tmp/tmp.wNtvAHr3TN
posting data
Posting to emoncms {"Power": 7.14, "Timestamp": 1781183753, "H1": 316.76, "V1": 239.12, "V2": 243.01, "V3": 239.33}
Posting to emoncms {"Power": 7.23, "Timestamp": 1781183813, "H1": 318.48, "V1": 238.25, "V2": 242.78, "V3": 239.48}
Posting to emoncms {"Power": 7.13, "Timestamp": 1781183872, "H1": 318.21, "V1": 237.69, "V2": 242.11, "V3": 239.37}
Posting to emoncms {"Power": 7.15, "Timestamp": 1781183933, "H1": 322.93, "V1": 239.48, "V2": 241.34, "V3": 239.16}
Posting to emoncms {"Power": 7.03, "Timestamp": 1781183993, "H1": 317.34, "V1": 239.86, "V2": 241.06, "V3": 240.67}
Posting to emoncms {"Power": 7.13, "Timestamp": 1781184053, "H1": 316.62, "V1": 239.71, "V2": 242.76, "V3": 239.61}
Posting to emoncms {"Power": 7.11, "Timestamp": 1781184113, "H1": 317.76, "V1": 237.55, "V2": 240.54, "V3": 237.21}
Posting to emoncms {"Power": 7.0, "Timestamp": 1781184173, "H1": 321.66, "V1": 234.32, "V2": 236.82, "V3": 232.52}
Posting to emoncms {"Power": 7.07, "Timestamp": 1781184233, "H1": 317.66, "V1": 236.86, "V2": 239.23, "V3": 235.12}
Posting to emoncms {"Power": 6.94, "Timestamp": 1781184294, "H1": 319.34, "V1": 237.33, "V2": 240.7, "V3": 235.26}
Posting to emoncms {"Power": 7.22, "Timestamp": 1781184353, "H1": 322.17, "V1": 236.64, "V2": 241.3, "V3": 234.94}
Posting to emoncms {"Power": 6.94, "Timestamp": 1781184413, "H1": 322.52, "V1": 238.38, "V2": 240.48, "V3": 234.82}
Posting to emoncms {"Power": 7.01, "Timestamp": 1781184473, "H1": 322.86, "V1": 238.8, "V2": 240.26, "V3": 235.08}
Posting to emoncms {"Power": 6.93, "Timestamp": 1781184533, "H1": 319.41, "V1": 238.01, "V2": 239.04, "V3": 236.18}
Posting to emoncms {"Power": 6.97, "Timestamp": 1781184593, "H1": 322.45, "V1": 237.8, "V2": 238.28, "V3": 237.45}
