Starting python
Processing complete. 15 records written to /tmp/tmp.NycxK5M3bR
Skipped 95 records: invalid JSON or missing/invalid Timestamp
Skipped 6226216 records: Timestamp ≤ threshold (1781160288)
python complete
15 /tmp/tmp.NycxK5M3bR
posting data
Posting to emoncms {"Power": 4.84, "Timestamp": 1781160348, "H1": 317.93, "V1": 237.26, "V2": 240.43, "V3": 235.69}
Posting to emoncms {"Power": 4.53, "Timestamp": 1781160408, "H1": 315.34, "V1": 237.87, "V2": 240.53, "V3": 237.1}
Posting to emoncms {"Power": 4.65, "Timestamp": 1781160468, "H1": 318.76, "V1": 237.74, "V2": 240.79, "V3": 237.97}
Posting to emoncms {"Power": 4.73, "Timestamp": 1781160529, "H1": 317.14, "V1": 238.26, "V2": 240.53, "V3": 238.0}
Posting to emoncms {"Power": 4.79, "Timestamp": 1781160588, "H1": 321.24, "V1": 238.09, "V2": 240.24, "V3": 238.32}
Posting to emoncms {"Power": 4.93, "Timestamp": 1781160648, "H1": 320.31, "V1": 238.22, "V2": 240.09, "V3": 238.11}
Posting to emoncms {"Power": 5.02, "Timestamp": 1781160708, "H1": 317.69, "V1": 238.81, "V2": 240.17, "V3": 237.43}
Posting to emoncms {"Power": 4.87, "Timestamp": 1781160769, "H1": 313.93, "V1": 238.38, "V2": 239.93, "V3": 237.62}
Posting to emoncms {"Power": 4.69, "Timestamp": 1781160828, "H1": 323.76, "V1": 238.0, "V2": 239.91, "V3": 238.12}
Posting to emoncms {"Power": 4.91, "Timestamp": 1781160888, "H1": 327.17, "V1": 238.09, "V2": 239.98, "V3": 238.13}
Posting to emoncms {"Power": 5.13, "Timestamp": 1781160949, "H1": 317.31, "V1": 237.78, "V2": 240.03, "V3": 238.28}
Posting to emoncms {"Power": 4.95, "Timestamp": 1781161008, "H1": 319.45, "V1": 238.13, "V2": 240.09, "V3": 238.2}
Posting to emoncms {"Power": 5.24, "Timestamp": 1781161068, "H1": 315.24, "V1": 238.22, "V2": 240.03, "V3": 237.72}
Posting to emoncms {"Power": 4.73, "Timestamp": 1781161128, "H1": 317.28, "V1": 238.09, "V2": 240.02, "V3": 238.08}
Posting to emoncms {"Power": 5.0, "Timestamp": 1781161188, "H1": 329.34, "V1": 238.23, "V2": 239.54, "V3": 239.02}
