Starting python
Processing complete. 15 records written to /tmp/tmp.rXOcLECGVx
Skipped 95 records: invalid JSON or missing/invalid Timestamp
Skipped 6225498 records: Timestamp ≤ threshold (1781117044)
python complete
15 /tmp/tmp.rXOcLECGVx
posting data
Posting to emoncms {"Power": 4.95, "Timestamp": 1781117104, "H1": 322.24, "V1": 240.73, "V2": 241.09, "V3": 240.56}
Posting to emoncms {"Power": 4.84, "Timestamp": 1781117164, "H1": 317.62, "V1": 241.0, "V2": 240.58, "V3": 240.74}
Posting to emoncms {"Power": 4.6, "Timestamp": 1781117224, "H1": 331.83, "V1": 241.58, "V2": 240.68, "V3": 240.67}
Posting to emoncms {"Power": 5.04, "Timestamp": 1781117284, "H1": 320.97, "V1": 241.51, "V2": 240.56, "V3": 240.78}
Posting to emoncms {"Power": 4.71, "Timestamp": 1781117344, "H1": 314.79, "V1": 241.59, "V2": 240.6, "V3": 240.02}
Posting to emoncms {"Power": 4.64, "Timestamp": 1781117404, "H1": 324.24, "V1": 241.58, "V2": 240.57, "V3": 240.12}
Posting to emoncms {"Power": 4.68, "Timestamp": 1781117464, "H1": 326.34, "V1": 241.65, "V2": 240.49, "V3": 240.77}
Posting to emoncms {"Power": 4.75, "Timestamp": 1781117524, "H1": 327.34, "V1": 241.62, "V2": 240.2, "V3": 240.59}
Posting to emoncms {"Power": 4.89, "Timestamp": 1781117584, "H1": 320.48, "V1": 241.79, "V2": 240.17, "V3": 240.6}
Posting to emoncms {"Power": 4.62, "Timestamp": 1781117644, "H1": 314.93, "V1": 241.71, "V2": 240.23, "V3": 239.94}
Posting to emoncms {"Power": 4.72, "Timestamp": 1781117704, "H1": 318.69, "V1": 241.33, "V2": 240.24, "V3": 239.93}
Posting to emoncms {"Power": 4.63, "Timestamp": 1781117764, "H1": 321.59, "V1": 241.29, "V2": 240.24, "V3": 240.66}
Posting to emoncms {"Power": 4.82, "Timestamp": 1781117824, "H1": 322.52, "V1": 241.39, "V2": 239.72, "V3": 240.55}
Posting to emoncms {"Power": 4.74, "Timestamp": 1781117884, "H1": 316.14, "V1": 241.29, "V2": 239.91, "V3": 240.63}
Posting to emoncms {"Power": 4.53, "Timestamp": 1781117944, "H1": 321.79, "V1": 241.64, "V2": 239.95, "V3": 239.28}
